V současnosti je na světě 1.6 miliard lidí trpících nadváhou, či obezitou. Tady je přehled nejtlustších zemí světa s největším procentem nadváhy dospělých (lidí nad 15 let a více). Nadváha se klasifikuje podle BMI body mass indexu vyšší než 25 a obezita s BMI více než 30.
Některé země z tabulky vás možná překvapí. Faktem je, že ne všude je ideálem krásy štíhlá postava, ale je to naopak. Každé kilo váhy navíc představuje vyšší důvěryhodnost svého nositele.
| Místo | Země | % nadváhy či obezity |
| 1. | Nauru | 94.5% |
| 2. | Federativní státy Mikronésie | 91.1% |
| 3. | Cookovy ostrovy | 90.9% |
| 4. | Tonga | 90.8% |
| 5. | Niue | 81.7% |
| 6. | Samoa | 80.4% |
| 7. | Palauská republika | 78.4% |
| 8. | Kuvajt | 74.2% |
| 9. | USA | 74.1% |
| 10. | Republika Kiribati | 73.6% |
| 11. | Dominika | 71.0% |
| 12. | Barbados | 69.7% |
| 13. | Argentina | 69.4% |
| 14. | Egypt | 69.4% |
| 15. | Malta | 68.7% |
| 16. | Řecko | 68.5% |
| 17. | Nový Zéland | 68.4% |
| 18. | Spojené arabské emiráty | 68.3% |
| 19. | Mexiko | 68.1% |
| 20. | Trinidad a Tobago | 67.9% |





